หุ้นเกาหลี

หุ้นเกาหลี

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
31 ต.ค. 2568 627 27 13
30 ต.ค. 2568 714 14 01
29 ต.ค. 2568 015 15 81
28 ต.ค. 2568 234 34 65
27 ต.ค. 2568 399 99 39
24 ต.ค. 2568 960 60 11
23 ต.ค. 2568 449 49 85
22 ต.ค. 2568 934 34 39
21 ต.ค. 2568 795 95 72
20 ต.ค. 2568 723 23 02
17 ต.ค. 2568 321 21 38
16 ต.ค. 2568 283 83 12
15 ต.ค. 2568 071 71 86
14 ต.ค. 2568 685 85 26
13 ต.ค. 2568 211 11 37
10 ต.ค. 2568 348 48 95
9 ต.ค. 2568 xxx xx xx
8 ต.ค. 2568 xxx xx xx
7 ต.ค. 2568 xxx xx xx
6 ต.ค. 2568 xxx xx xx
3 ต.ค. 2568 xxx xx xx